
Road National Championship - Puerto Rico
Tipo di corsa: Linea (Cod: 112479)

PUR
Informazioni
Statistiche
| Lunghezza | Velocità | Tempo | Vincitore | Età Vincitori | Distacchi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | N.Ed Max | Min | Max | Min | Max |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
| N. Ed. | Anno (data) |
Vincitore | Partenza | Arrivo | Lunghezza [km] | Tempo | Velocità media [km/h] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 (28.06.2026) | |||||||
| 2025 | 2025 (22.06.2025) | |||||||
| 2024 | 2024 (23.06.2024) | |||||||
| 2023 | 2023 (22.10.2023) | |||||||
| 2022 | 2022 (26.06.2022) | |||||||
| 2021 | 2021 (27.06.2021) | |||||||
| 2019 | 2019 (30.06.2019) | |||||||
| 2018 | 2018 (23.06.2018) | |||||||
| 2017 | 2017 (25.06.2017) | |||||||
| 2016 | 2016 (07.08.2016) | |||||||
| 2015 | 2015 (28.06.2015) | |||||||
| 2014 | 2014 (29.06.2014) | |||||||
| 2013 | 2013 (09.06.2013) | |||||||
| 2012 | 2012 (15.07.2012) | 135 | 03h 33' 34'' | 37.927 | ||||
| 2011 | 2011 (12.06.2011) | 135 | 03h 38' 19'' | 37.102 | ||||
| 2010 | 2010 (13.06.2010) | |||||||
| 2009 | 2009 (19.07.2009) | |||||||
| 2007 | 2007 (01.09.2007) |
| N. | Ciclista | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | Abner GONZALEZ RIVERA | 5 |
| 2 | Edgardo RICHIEZ MATOS | 4 |
| 3 | Efren ORTEGA RIVERA | 3 |
| 4 | Elvys Noel REYES ACEVEDO | 3 |
| 5 | Juan Ramon MARTINEZ ADORNO | 2 |
| 6 | Christopher MORALES FONTAN | 1 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.